New York
347 Fifth Avenue, Suite 1402New York, NY 10016
USA
Home / Prices
The countries and offices we work with. A quote has two parts: the official fee charged by the office and our own fee. We show them separately, in euros and dollars, for one class.
Choose a service, a country and the number of classes. You see the official fee and our fee separately. Where a price is not set yet, it says so and you can ask us for a quote.
Not sure how many classes you need? Ask us, we will help you choose.
| Service | Price |
|---|---|
| Filing Strategy Session | Price on request |
| Trademark Search | Price on request |
| Trademark Registration | Official fee from €32, our fee on request |
| International (Madrid) Registration | Price on request |
| Design Registration | Price on request |
| Copyright Registration | Price on request |
| Trademark Monitoring | Price on request |
| Trademark Renewal | Official fee from €14, our fee on request |
| Declaration of Use | Price on request |
| Office Action Response | Price on request |
| Trademark Disputes | Price on request |
| Domain Name Disputes | Price on request |
Some work becomes necessary only in certain cases. We charge for it only if it happens, and we always send a separate quote first.
Sometimes the office finds a problem with an application and asks for a reply or a change. We prepare and file that reply. See office action response.
Price on request
If someone opposes your application, a response is usually needed within a deadline set by the office. We quote the work once we have seen the opposition.
Price on request
Anything beyond the normal filing, such as extra steps the office asks for. Additional classes are quoted in the same way.
Price on request
Each quote comes in writing before we start. Official fees for these steps, where an office charges them, are shown separately. Nothing is done or charged without your approval.
If a case turns into a full dispute, such as an opposition that is contested, a cancellation action or an appeal, we arrange it through our partners in the country concerned and quote it separately. See Trademark Disputes.
No match. If your country is not listed, write to us and ask.
| Country or region | Office | Registration | Renewal |
|---|---|---|---|
| United States | USPTO | Official fee€310 ≈ $350 Our feeOn request USD 350 · Base fee, standard wording | Official fee€575 ≈ $650 Our feeOn request USD 650 · Sections 8 and 9 together |
| European Union | EUIPO | Official fee€850 ≈ $960 Our feeOn request Online filing | Official fee€850 ≈ $960 Our feeOn request |
| China | CNIPA | Official fee€36 ≈ $40 Our feeOn request CNY 270 · E-filing, up to 10 items per class | Official fee€59 ≈ $67 Our feeOn request CNY 450 · E-filing |
| United Kingdom | UKIPO | Official fee€240 ≈ $271 Our feeOn request £205 · Online filing | Official fee€287 ≈ $324 Our feeOn request £245 |
| Country or region | Office | Registration | Renewal |
|---|---|---|---|
| Argentina | INPI | Price on request | Price on request |
| Australia | IP Australia | Official fee€154 ≈ $174 Our feeOn request AUD 250 · Pre-approved wording | Official fee€246 ≈ $278 Our feeOn request AUD 400 · Online |
| Benelux (Belgium, Netherlands, Luxembourg) | BOIP | Official fee€244 ≈ $276 Our feeOn request Covers up to 3 classes | Price on request |
| Brazil | INPI | Official fee€150 ≈ $170 Our feeOn request BRL 880 · Pre-approved wording | Price on request |
| Canada | CIPO | Official fee€305 ≈ $345 Our feeOn request CAD 491.06 · Online filing; changes each January | Official fee€370 ≈ $418 Our feeOn request CAD 595.06 · Online |
| Chile | INAPI | Price on request | Price on request |
| Colombia | SIC | Price on request | Price on request |
| Denmark | DKPTO | Official fee€321 ≈ $363 Our feeOn request DKK 2,400 | Official fee€321 ≈ $363 Our feeOn request DKK 2,400 |
| France | INPI | Official fee€190 ≈ $215 Our feeOn request Online filing | Official fee€290 ≈ $328 Our feeOn request |
| Germany | DPMA | Official fee€290 ≈ $328 Our feeOn request Online; covers up to 3 classes | Official fee€750 ≈ $847 Our feeOn request Covers up to 3 classes |
| Hong Kong | IPD | Official fee€226 ≈ $255 Our feeOn request HKD 2,000 | Official fee€301 ≈ $340 Our feeOn request HKD 2,670 |
| India | Trade Marks Registry | Official fee€83 ≈ $93 Our feeOn request INR 9,000 · E-filing, standard rate (lower for individuals, start-ups, small firms) | Official fee€83 ≈ $93 Our feeOn request INR 9,000 · E-filing |
| Indonesia | DGIP | Official fee€138 ≈ $156 Our feeOn request IDR 2,800,000 · General applicants | Official fee€173 ≈ $195 Our feeOn request IDR 3,500,000 · General applicants |
| Ireland | IPOI | Official fee€247 ≈ $279 Our feeOn request Application 70 + registration 177 | Official fee€250 ≈ $282 Our feeOn request |
| Israel | Israel Patent Office | Price on request | Price on request |
| Italy | UIBM | Price on request | Price on request |
| Japan | JPO | Official fee€252 ≈ $284 Our feeOn request JPY 44,900 · Filing 12,000 + registration 32,900 (10 years) | Official fee€244 ≈ $276 Our feeOn request JPY 43,600 · 10 years |
| Malaysia | MyIPO | Official fee€206 ≈ $233 Our feeOn request MYR 950 · Pre-approved wording | Official fee€217 ≈ $245 Our feeOn request MYR 1,000 |
| Mexico | IMPI | Official fee€120 ≈ $135 Our feeOn request MXN 2,457.79 | Official fee€128 ≈ $145 Our feeOn request MXN 2,628.14 |
| New Zealand | IPONZ | Official fee€35 ≈ $39 Our feeOn request NZD 70 · Pre-approved wording; excl. NZ GST | Official fee€99 ≈ $112 Our feeOn request NZD 200 · Excl. NZ GST |
| Norway | Patentstyret | Official fee€349 ≈ $395 Our feeOn request NOK 3,800 | Official fee€313 ≈ $353 Our feeOn request NOK 3,400 |
| Philippines | IPOPHL | Price on request | Price on request |
| Poland | UPRP | Price on request | Price on request |
| Portugal | INPI | Official fee€149 ≈ $168 Our feeOn request Online filing | Official fee€149 ≈ $168 Our feeOn request Online |
| Saudi Arabia | SAIP | Official fee€1,534 ≈ $1,733 Our feeOn request SAR 6,500 · Application 1,000 + publication 500 + registration 5,000 | Price on request |
| Singapore | IPOS | Official fee€194 ≈ $219 Our feeOn request SGD 280 · Pre-approved wording | Official fee€332 ≈ $375 Our feeOn request SGD 480 |
| South Africa | CIPC | Official fee€32 ≈ $36 Our feeOn request ZAR 590 | Official fee€14 ≈ $16 Our feeOn request ZAR 260 |
| South Korea | KIPO | Price on request | Price on request |
| Spain | OEPM | Price on request | Official fee€301 ≈ $340 Our feeOn request First class |
| Sweden | PRV | Official fee€238 ≈ $269 Our feeOn request SEK 2,700 · E-service | Official fee€238 ≈ $269 Our feeOn request SEK 2,700 · E-service |
| Switzerland | IPI | Official fee€371 ≈ $419 Our feeOn request CHF 350 · 450 less 100 for online filing; covers up to 3 classes | Official fee€583 ≈ $658 Our feeOn request CHF 550 |
| Taiwan | TIPO | Price on request | Price on request |
| Thailand | DIP | Price on request | Price on request |
| Türkiye | TÜRKPATENT | Official fee€177 ≈ $200 Our feeOn request TRY 9,830 · Application 2,820 + registration 7,010 | Official fee€158 ≈ $178 Our feeOn request TRY 8,730 · Covers up to 2 classes |
| United Arab Emirates | Ministry of Economy | Official fee€1,567 ≈ $1,770 Our feeOn request AED 6,500 · Application 750 + publication 750 + registration 5,000 | Price on request |
| Vietnam | IP Vietnam | Price on request | Price on request |
Your country is not listed? Ask us. We can often arrange filings in countries beyond this list.
If you could not find what you were looking for, write to us. A trademark specialist will answer you personally.
We reply by email. [email protected]
Get expert advice